Consejo Regional 2022 – 2025
Es un órgano de dirección partidista integrado por no menos de 40 ni más de 100 militantes panistas, 50 hombres y 50 mujeres que son electos por voto directo de la militancia.
“Entre sus funciones destaca designar las comisiones que estime pertinentes; examinar y autorizar los presupuestos del Comité Directivo Regional y de los Comités Directivos Delegacionales; y aprobar la plataforma del Partido para las elecciones, que los candidatos estarán obligados a aceptar y difundir durante su campaña electoral” (Art. 64 de los Estatutos).
Son integrantes ex oficio: La o el Presidente y la o el Secretario General del Comité Directivo Estatal, La o el Gobernador del Estado, La o el Coordinador de los Diputados Locales, Las o los Senadores del Partido en la entidad, La o el Tesorero Estatal, La o el Coordinador Estatal de Alcaldes, Síndicos y Regidores, Las o los militantes del Partido que hayan sido Consejeros Estatales en la entidad por 20 años o más, La titular de la Secretaría Estatal de Promoción Política de la Mujer, La o el titular de la Secretaría Estatal de Acción Juvenil.
Una instancia colegiada de autoridad donde se delibera, reflexiona y toman decisiones importantes para la vida política de la capital y del panismo.
Está integrado por diversas comisiones entre ellas la de Orden, Vigilancia y Afiliación y entre sus funciones se encuentra elaborar la plataforma política del PAN en la Ciudad de México.
El Consejo Regional es el alma y el espíritu, la conciencia del partido.
| PATERNO | MATERNO | NOMBRES | |
| CDR | BARRERA | MARMOLEJO | HÉCTOR |
| CDR | GUADARRAMA | DÍAZ | EDMUNDO AXEL |
| CDR | REYES | MOTO | ÁMBAR |
| CDR | AGÜERO | ZUÑIGA | ÓSCAR |
| COORD DIPS LOCOALES | ATAYDE | RUBIOLO | ANDRÉS |
| ELECCIÓN | AGUIRRE | VIVEROS | ISRAEL ENRIQUE |
| ELECCIÓN | ALARCÓN | NÚÑEZ | JANETTE |
| ELECCIÓN | ALAS | ROA | SHALMA ITZEL |
| ELECCIÓN | ALCÁNTARA | SAMANO | JUAN ALBERTO |
| ELECCIÓN | ALMAZÁN | FLORES | JAIME EDUARDO |
| ELECCIÓN | ÁLVAREZ | CAMACHO | DANIELA GICELA |
| ELECCIÓN | ÁLVAREZ | PONCE DE LEÓN | VERÓNICA DANIELA |
| ELECCIÓN | ÁLVAREZ | SOTO | LAURA ALEJANDRA |
| ELECCIÓN | ARELLANO | CRUCES | ITZEL ABIGAIL |
| ELECCIÓN | BERMEJO | ISLAS | OMAR ALEJANDRO ABDULAH |
| ELECCIÓN | CALDERÓN | DE LUIS | ILIANA DÁNAE |
| ELECCIÓN | CALDERÓN | JIMÉNEZ | RAFAEL |
| ELECCIÓN | CARBAJAL | REYES | INGRID STHEFANI |
| ELECCIÓN | CASTILLO | CAMARILLO | CARLA ESPERANZA |
| ELECCIÓN | CERPA | SERRANO | GISELLE |
| ELECCIÓN | CHIMAL | GARCÍA | FIDEL DANIEL |
| ELECCIÓN | CISNEROS | RABELL | MARÍA TERESA |
| ELECCIÓN | CORNEJO | OLICON | PRISCILLA |
| ELECCIÓN | DÍAZ | LÓPEZ | YUREMA |
| ELECCIÓN | DÍAZ | NILA | JESSICA |
| ELECCIÓN | DÍAZ | OLVERA | DAGOBERTO |
| ELECCIÓN | DÍAZ | REBOLLAR | JUAN |
| ELECCIÓN | ESPINOSA | PERERA | ASTRID |
| ELECCIÓN | ESTRADA | LUNA | OSCAR GILBERTO |
| ELECCIÓN | GARCÍA | GONZÁLEZ | ESTEPHANIA |
| ELECCIÓN | GARCÍA | RODRÍGUEZ | JUAN CARLOS |
| ELECCIÓN | GARRIDO | LÓPEZ | CÉSAR MAURICIO |
| ELECCIÓN | GÓMEZ DEL CAMPO | GURZA | MARIANA |
| ELECCIÓN | GONZÁLEZ | ARREDONDO | BLANCA MARGARITA |
| ELECCIÓN | GONZÁLEZ | MARTÍNEZ | MARÍA GABRIELA |
| ELECCIÓN | GONZÁLEZ | TORRES | ORQUÍDEA MAYALLI |
| ELECCIÓN | GONZÁLEZ BRUZZONE | DE LA CRUZ | JUAN ADRIÁN |
| ELECCIÓN | GRACIANO | PÉREZ | IVETTE GABRIELA |
| ELECCIÓN | GRESS | CASTRO | ALMA LETICIA |
| ELECCIÓN | GUERRA | CASTILLO | MARCO ANTONIO |
| ELECCIÓN | GUEVARA | PRIETO | BEATRIZ LILIANA |
| ELECCIÓN | GUEVARA | SÁNCHEZ | ÁNGEL SALVADOR |
| ELECCIÓN | GUTIÉRREZ | DE LA CRUZ | ALEJANDRO |
| ELECCIÓN | GUTIÉRREZ | UREÑA | LUISA ADRIANA |
| ELECCIÓN | HERNÁNDEZ | ALCÁNTARA | ANDRÉS |
| ELECCIÓN | HERNÁNDEZ | HERNÁNDEZ | CLAUDIA MÓNICA |
| ELECCIÓN | HERNÁNDEZ | PALOMAR | GUADALUPE RICARDO |
| ELECCIÓN | HERNÁNDEZ | PEÑAFLOR | MIGUEL ALFREDO |
| ELECCIÓN | HERNÁNDEZ | PÉREZ | JANET |
| ELECCIÓN | HERNÁNDEZ | PÉREZ | TANIA |
| ELECCIÓN | ISLAS | LABASTIDA | JOSÉ ALBERTO |
| ELECCIÓN | JIMÉNEZ | PAOLETTI | JESÚS ALBERTO |
| ELECCIÓN | LEAL | PEÑALOZA | YADIRA ALEJANDRA |
| ELECCIÓN | LEE | LÓPEZ | NORMA ANGÉLICA |
| ELECCIÓN | LICONA | BECERRA | ÁNGEL |
| ELECCIÓN | LÓPEZ | VILLANUEVA | MARÍA FERNANDA |
| ELECCIÓN | LUJANO | NICOLÁS | CHRISTIAN MARTÍN |
| ELECCIÓN | MAGAÑA | GUILLÉN | KARINA |
| ELECCIÓN | MARTÍNEZ | CASTRO | SANDRA SUSANA |
| ELECCIÓN | MARTÍNEZ | FUENTES | GRACIELA EVODIA |
| ELECCIÓN | MATA | SALAS | JAIME ISAEL |
| ELECCIÓN | MATAMOROS | VENCES | MOISÉS ALAIN |
| ELECCIÓN | MENDOZA | ACEVEDO | VÍCTOR MANUEL |
| ELECCIÓN | MIRANDA | BERUMEN | RODRIGO |
| ELECCIÓN | MONTES DE OCA | DEL OLMO | ARTURO |
| ELECCIÓN | NAVARRO | MENDOZA | JORGE ISMAEL |
| ELECCIÓN | ORTIZ | MÁRQUEZ | BRISA ABRIL |
| ELECCIÓN | OVIEDO | GARZA | LUIS ANTONIO |
| ELECCIÓN | OVIEDO | GUARNEROS | LUIS PARIS |
| ELECCIÓN | PATIÑO | PASTRANA | JOSÉ ANTONIO |
| ELECCIÓN | PEDROZA | CASQUERA | JUANA MARÍA |
| ELECCIÓN | PÉREZ | ROMERO | CLAUDIA SUSANA |
| ELECCIÓN | PÉREZ | VELASCO | CARLOS HUMBERTO |
| ELECCIÓN | RAMÍREZ | ELIZALDE | SANDRA JENNY |
| ELECCIÓN | RAMÍREZ | HERNÁNDEZ | RUBÉN SURIEL |
| ELECCIÓN | RAMÍREZ | VÁSQUEZ | MARCO ANTONIO |
| ELECCIÓN | RANGEL | LÓPEZ | ROSALÍA |
| ELECCIÓN | RANGEL | LORENZA | AMÉRICA ALEJANDRA |
| ELECCIÓN | RESÉNDIZ | HERNÁNDEZ | PATRICIA |
| ELECCIÓN | REYES | SHIELDS | MARÍA ALEJANDRA |
| ELECCIÓN | RINCÓN | MARTÍNEZ | OLIVA |
| ELECCIÓN | RÍOS | SÁNCHEZ | KEVIN |
| ELECCIÓN | RODRÍGUEZ | ÁLVAREZ | ANA ESMERALDA |
| ELECCIÓN | ROGEL | ALFARO | MITZI ANAID |
| ELECCIÓN | ROSAS | REYES | MAURICIO YOAV |
| ELECCIÓN | RUBIO | TORRES | RICARDO |
| ELECCIÓN | RUEDA | HERNÁNDEZ | MARCIA |
| ELECCIÓN | RUIZ | HERNÁNDEZ | NANCY YANIRA |
| ELECCIÓN | RUIZ | SÁNCHEZ | ESTELA |
| ELECCIÓN | SALDÍVAR | PIZAÑA | JOSÉ MARÍN |
| ELECCIÓN | SÁNCHEZ | RODRÍGUEZ | ERNESTO |
| ELECCIÓN | SEGURA | ARIAS | HEIDY FABIOLA |
| ELECCIÓN | SERNA | PELCASTRE | EYDER |
| ELECCIÓN | SOTO | PIZANO | CRISTOPHER JESÚS |
| ELECCIÓN | TABE | ECHARTEA | MAURICIO |
| ELECCIÓN | TÉLLEZ | HERNÁNDEZ | HÉCTOR SAÚL |
| ELECCIÓN | TORRES | GUERRERO | RAÚL DE JESÚS |
| ELECCIÓN | TRIGOS | CORDERO | CARLOS ALBERTO |
| ELECCIÓN | VALENCIA | VILLA | OSCAR |
| ELECCIÓN | VÁZQUEZ | BENÍTEZ | YESSICA |
| ELECCIÓN | VÁZQUEZ | REYES | CARLOS ERNESTO |
| ELECCIÓN | VILLANUEVA | LÓPEZ | MARIO RODRIGO |
| ELECCIÓN | VILLASANA | MIRANDA | ANA LILIA |
| ELECCIÓN | ZÚÑIGA | BENÍTEZ | EDUARDO RACIEL |
| VITALICIO | ALTAMIRANO | DIMAS | GONZALO |
| VITALICIO | ÁLVAREZ | BERNAL | MARÍA ELENA |
| VITALICIO | ARÉVALO | LÓPEZ | JUAN ANTONIO |
| VITALICIO | BURGOA | MALDONADO | ALBERTO |
| VITALICIO | GALVÁN | MUÑOZ | JESÚS |
| VITALICIO | GELISTA | GONZÁLEZ | CARLOS |
| VITALICIO | PALACIOS | ARROYO | JORGE |
| VITALICIO | SALDAÑA | HERNÁNDEZ | MARGARITA |
| SUSTITUCIÓN | SÁNCHEZ | ALBA | MAURICIO MARTÍN |
En el PAN queremos escucharte
Envía tu mensaje
© 2019 PANCDMX.
Durango 22, Col. Roma Norte
Alcaldía Cuauhtémoc.
Aviso de privacidad integral
Aviso de privacidad simplificado
Álvaro Obregón