 
			
			La presencia de Acción Nacional en las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México recae en nuestros 28 concejales, cuya función es convertirse en un contrapeso y eliminar el poder unipersonal que representan los Alcaldes.
Su función principal aprobar del proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente a cada demarcación territorial y supervisar que éste, sea utilizado de buena forma, en acciones que beneficien a la ciudadanía.
También pueden emitir su opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones dentro de la demarcación territorial así como supervisar y evaluar las acciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto público.
A través de los Concejos, garantizamos mayor cercanía con la población, el seguimiento a las demandas ciudadanas y el derecho a exigir que los funcionarios rindan cuentas.
| ALCALDÍA | CONCEJAL | ||||
| ÁLVARO OBREGÓN | Guillermo Ruíz Tomé | ||||
| Sandra Jenny Ramírez Elizalde | |||||
| Alan López Medina | |||||
| María Magdalena González Hurtado | |||||
| AZCAPOTZALCO | Manuel Saldaña Hernández | ||||
| Ana Karen Arellano Guzmán | |||||
| Mauricio Martín Sánchez Alba | |||||
| BENITO JUÁREZ | Paula Bueno Nava | ||||
| Mauricio Yoav Rosas Reyes | |||||
| Carla Esperanza Castillo Camarillo | |||||
| Brenda Merilxell García Romero | |||||
| COYOACÁN | Claudia Mónica Hernández Hernández | ||||
| Israel Landgrave Castillo | |||||
| Iliana Beatriz Pardo Hernández | |||||
| Óscar Barrera Marmolejo | |||||
| CUAJIMALPA | Cinthia Cecilia Paniagua Benhumea | ||||
| Luis Alberto Aguilera Orta | |||||
| CUAUHTÉMOC | Kevin Ríos Sánchez | ||||
| Rosalía Villasana Miranda | |||||
| César Alberto Ramírez Rodríguez | |||||
| Eva Yahel Guerrero Vásquez | |||||
| GUSTAVO A. MADERO | Kelsel Jesús Raymundo Eusebio | ||||
| María del Carmen Méndez Villamil | |||||
| José Dario Padilla Muñoz | |||||
| IZTACALCO | Heidy Fabiola Segura Arias | ||||
| Moíses Cervantes González | |||||
| Brenda Zapotitla Ramírez | |||||
| IZTAPALAPA | Guillermo Mora Loyo | ||||
| Juana María Pedroza Casquera | |||||
| Gerardo Carlos Vázquez Nolasco | |||||
| MAGDALENA CONTRERAS | Guadaluepe Miriam Meza Ramírez | ||||
| Adrián Belmont Palacios | |||||
| MIGUEL HIDALGO | Mayeli Reyna Ruiz Orduñez | ||||
| Jorge Real Sánchez | |||||
| Dairen Pizaña Romero | |||||
| MILPA ALTA | Irma Mata Villarruel | ||||
| TLÁHUAC | Marco Antonio Ramírez Vázquez | ||||
| Juana Rincón Martínez | |||||
| TLALPAN | Rommel Daniel López Peñaloza | ||||
| Iliana Danaé Calderón de Luis | |||||
| Edson Alberto Vázquez Ruíz | |||||
| Laura Isabel Cordero Blanco | |||||
| VENUSTIANO CARRANZA | Brandon Giovanni Caballero Magallanes | ||||
| Ana Laura Becerra Cuellar | |||||
| Francisco Gabriel Martínez Ríos | |||||
| XOCHIMILCO | Norma Araceli Figueroa Galindo | ||||
| José Alfredo de Alba Alvarado | |||||
| María del Carmen Alvárez Martínez | 
En el PAN queremos escucharte
Envía tu mensaje
© 2019 PANCDMX.
 Durango 22, Col. Roma Norte
 Alcaldía Cuauhtémoc.
Aviso de privacidad integral
 Aviso de privacidad simplificado
Álvaro Obregón
